10ton /30ton /60ton /100ton /200tons तन्यता परीक्षण मशीन
Product description:
यह धातु और गैर-धातु सामग्री के लिए अलग-अलग परीक्षण स्थिरता को जोड़कर तनाव, संपीड़न, झुकने, कतरनी, छीलने, फाड़ने और अन्य परीक्षणों के लिए उपयुक्त है।अपने चाहे गए जवाबों को पाने का आसान तरीका। ईमेल भेजेंअभी बातचीत करें
यह तनाव, संपीड़न, झुकने, कतरनी, छीलने, फाड़ने और अन्य परीक्षणों के लिए उपयुक्त है।
मानकों
ISO75001, ASTM AHST, ASTM E4, ASTM E8 और BSEN मानक
मुख्य विनिर्देश
नमूना | Waw-100 डी | Waw-300 डी | Waw-600D | Waw-1000D | Waw-2000 डी |
एसझगड़ालू | चार सीओलमोनदोगेंद पेंच | ||||
नियंत्रण विधा | निरंतर तनाव, विरूपण, विस्थापन, तीन बंद लूप नियंत्रण | ||||
अधिकतम। भार(के.एन.) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
भार सीमा | 2%~ 100%एफएस | ||||
बल संकल्प | 1/300000 | ||||
लोड सटीकता | ± ± 1% | ||||
परीक्षण बल संकल्प मूल्य(के.एन.) | 0.01 | ||||
विरूपण माप सीमा | 2%~100% एक्सटेंसोमीटर माप श्रेणी | ||||
विरूपण संकेतगलती | ±0.5संकेत मूल्य का % | ||||
विकृति समाधान(मिमी) | 0.001 | ||||
विस्थापनसंकेत त्रुटि | मूल्य का 1% | ||||
विस्थापन संकल्प | 0.01 | ||||
क्लैम्पिंग विधि(मिमी) | हाइड्रोलिक क्लैंपिंग | ||||
तनाव दर नियंत्रण सीमा | 1mp/s-60mp/s | ||||
परीक्षण तनाव दर की सीमा समायोजित करें | 0.00025/S-0.0025/s | ||||
विस्थापन दर नियंत्रण सीमा(मिमी/मिनट) | 0.5-50 | ||||
गैन्ट्री समायोजित गति(मिमी/मिनट) | 150 | ||||
मैक्स पिस्टन स्टोक(मिमी) | 250 | ||||
अधिकतम। तन्य परीक्षण स्थान(मिमी) | 650 | ||||
Max.compressionपरीक्षण स्थान(मिमी) | 500 | ||||
गोलनमूना क्लैम्पिंग व्यास(मिमी) | Φ6-φ13 | Φ6-φ26 | Φ13-φ26 | Φ13-φ40 | Φ20- φ80 |
फ्लैट सैंपल क्लैम्पिंग व्यास(मिमी) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-60 |
फ्लैट एस की चौड़ाईएमातम(मिमी) | 70 | 70 | 75 | 75 | |
दबाव प्लेट आकार | Φ160/204x204 (वैकल्पिक) | ||||
झुकने परीक्षण शाखा रोलर चौड़ाई(मिमी) | 140 | ||||
झुकने की रोलर दूरी(मिमी) | 600 | ||||
वोल्टेज | 380V/50Hz/3Phase(अनुकूलित किया जा सकता है) | ||||
समग्र आयाम (LXWXH)(मिमी) | 660 × 500 × 1800 | 740 × 580 × 2050 | 820 × 660 × 2250 |









जिनान हेंसग्रैंड इंस्ट्रूमेंट कं, लिमिटेड
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, वेस्ट जिंगी रोड, जिनान 250012, पीआर चीन।