WAW-F इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक सर्वो स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन (200 टन, 300 टन)
Product description:
WAW-F इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक सर्वो स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन (200 टन, 300 टन)अपने चाहे गए जवाबों को पाने का आसान तरीका। ईमेल भेजेंअभी बातचीत करें
WAW-F श्रृंखला यूनिवर्सल परीक्षण मशीनों को एकल कार्यक्षेत्र के साथ डिज़ाइन किया गया है। यह तनाव, संपीड़न, झुकने और कतरनी परीक्षण कर सकता है। बल माप लोड सेल के माध्यम से है। लंबी यात्रा एक्ट्यूएटर स्ट्रोक के साथ, यह मानक नमूनों, लंबी लंबाई के नमूनों और बड़े बढ़ाव के साथ नमूनों का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त है।
मानकों
ASTM E4, ISO7500-1, EN10002-2, BS1610, DIN 51221,एएसटीएम ई 8, एएसटीएम एएचएसटी, एएसटीएम 615, आईएसओ 6892-1, आईएसओ 146303, आईएसओ 156301, बीएस 4449।
नमूना | लपेटना-300एफ | लपेटना-600एफ | लपेटना-1000एफ |
अधिकतम। लोड क्षमता (केएन) | 300 | 600 | 1000 |
संरचना | चारस्तंभ | ||
परीक्षण भार की सटीकता (%) | ± 0.5 | ||
विरूपण की सटीकता (%) | ± 0.5 | ||
परीक्षण सीमा | 1%-100% | ||
विरूपण माप सीमा | 1%-100% | ||
बढ़ती गति(मिमी/मिनट) | 0-250 | 0-250 | 0-150 |
पिस्टन अवरोही स्पी(मिमी/मिनट) | 0-250 | 0-250 | 0-180 |
परीक्षण बल लोडिंग दर सीमा | 0.02%-2%एफएस/एस | ||
अधिकतम। तन्य स्थान (मिमी) | 400 | 580 | 700-1000 |
अधिकतम। संपीड़न स्थान (मिमी) | 300 | 460 | 520 |
एक्ट्यूएटर स्ट्रोक (मिमी) | हंसी | 580 | 650 |
अधिकतम। लोडिंग गति (मिमी/मिनट) | 100 | 100 | 75 |
दूरीबीच मेंस्तंभ (मिमी) | 500 | 490x330 | 660x400 |
क्लैम्पिंग विधि | वेज ग्रिप के साथ हाइड्रोलिक स्वचालित क्लैंप | ||
राउंड इंसर्ट (मिमी) | £10-32 | Ф 10-40 | £13-गायन26;£26-£40 |
फ्लैट सम्मिलित (मिमी) | 2-25 | 2-30 | 2-40;40-60 |
संपीड़न पठार (मिमी) | 240*240 | 240*240 | 240*240 |
लोड फ्रेम के आयाम (मिमी) | 880x630x2980 | 880x630x2980 | 980x720x3530 |
वजन (किग्रा) | 1500 | 3000 | 5000 |






जिनान हेंसग्रैंड इंस्ट्रूमेंट कं, लिमिटेड
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, वेस्ट जिंगी रोड, जिनान 250012, पीआर चीन।