WDW-GD Hight कम तापमान तन्यता परीक्षण मशीन
Product description:
तन्य और रेंगना विश्राम शक्ति परीक्षण के लिए आवेदन यदि गोल नमूना, आयताकार नमूना, और ट्यूबलर उत्पाद और अन्य उत्पादों के तहत GB/T4338 (उच्च स्वभाव की धातु सामग्रीअपने चाहे गए जवाबों को पाने का आसान तरीका। ईमेल भेजेंअभी बातचीत करें
WDW-GD Hight कम तापमान तन्यता परीक्षण मशीन
आवेदन पत्र:
तन्य और रेंगना विश्राम शक्ति परीक्षण के लिए आवेदन यदि दौर
नमूना, आयताकार नमूना, और ट्यूबलर उत्पाद और अन्य उत्पाद
GB/T4338 के तहत (उच्च तापमान तन्यता परीक्षण विधि की धातु सामग्री),
HB5195 (धातु उच्च तापमान तन्यता परीक्षण विधि), GB/T2039 (
तन्यता रेंगना टूटना और परीक्षण विधि), HB5150
(धातु उच्च तापमान तन्य टिकाऊ परीक्षण विधि)
उच्च तापमान भाग के बारे में मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
नमूना | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 | WDW-100 |
अधिकतम। भार | 5kn 500kgf 1120LBF | 10kn 1000kgf 2240lbf | 20kn 2000kgf 4480LBF | 30kn 3000kgf 6720LBF | 50kn 5000kgf 11200LBF | 100kn 10000kgf 22400LBF |
लोड सटीकता | ± ± 1% | |||||
भार सीमा | पूर्ण पैमाने पर 2% -100% | |||||
भार संकल्प | पूर्ण पैमाने पर 1/200000 | |||||
Disp। संकल्प | 0.01 एम एम | |||||
परीक्षण गति | 0.05-500 मिमी/मिनट | 0.05-300 मिमी/मिनट | ||||
तन्य स्थान | 750 मिमी | 30in | 650 मिमी | 25.6in | 650 मिमी | 25.6in | |||
COMP। अंतरिक्ष | 750 मिमी | 30in | 650 मिमी | 25.6in | 650 मिमी | 25.6in | |||
परीक्षण चौड़ाई | 375 मिमी | 400 मिमी | 420 | |||
तापमान की रेंज | -40 ° C ~ 350 ° C | |||||
थर्मोस्टेट विनिर्देश | उच्च परिशुद्धता तापमान नियंत्रण मीटर , बहुस्तरीय पीआईडी समायोजित, अंतराल 1 ° C, सटीकता: 0.5 ° C | |||||
तापमान में उतार -चढ़ाव | ± 1 ° C | |||||
तापमान ढाल | 3 डिग्री सेल्सियस से बेहतर | |||||
गर्म समय | कमरे का तापमान 300 ° C तक, 50 मिनट से कम | |||||
समान तापमान क्षेत्र लंबाई | 150 मिमी से अधिक | |||||
ओवन बॉडी का आकार | चूल्हा: गहराई 650 मिमी × चौड़ाई 240 मिमी × ऊंचाई 400 मिमी कुल मिलाकर आकार: 1000 मिमी × 390 मिमी × 600 मिमी | |||||
सामग्री | स्टेनलेस स्टील इनर शेल, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, अच्छा जंग-विरोधी प्रदर्शन | |||||
संरचना | बड़ी अवलोकन खिड़की, आसान ऑपरेशन, गाइड रेल के साथ | |||||
उच्च तापमान बॉक्स शक्ति | 2KW/AC380V/50Hz | |||||
आयाम | 730 × 430 × 1700 मिमी | 755 × 480 × 1780 मिमी | 825 × 600 × 1950 मिमी | |||
बिजली की आपूर्ति | 220V, 1ph, 0.5kW | 220V, 1ph, 0.75kW | 220V, 1PH, 1KW | |||
वजन (किग्रा) | 250kg | 550lb | 280kg | 616lb | 350kg | 770lb |






जिनान हेंसग्रैंड इंस्ट्रूमेंट कं, लिमिटेड
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, वेस्ट जिंगी रोड, जिनान 250012, पीआर चीन।