HST-PU-22001-A0-000 हाइड्रोलिक तेल सर्किट नियंत्रण वाल्व समूह
Product description:
HST-PU-22001-A0-000 हाइड्रोलिक तेल सर्किट नियंत्रण वाल्व समूहअपने चाहे गए जवाबों को पाने का आसान तरीका। ईमेल भेजेंअभी बातचीत करें
तकनीकी मापदंड:
तंत्र पैरामीटर | विशेष विवरण | |
डब्ल्यूउकसाने वाला माध्यम | 46#हाइड्रोलिक तेल | |
ईटीनिन्द्र | टीउत्साह | 4.4 ℃ -60 ℃ |
एचउमड़ता | 0%-80% | |
सीहेनल | डीual चैनल | |
निस्पंदन सटीकता | मुख्य तेल रेखा | 10μ |
पायलट तेल परिपथ | 3μ | |
पूर्व निर्धारित दबाव | 21MPA | |
सीमित आंकड़ा | एमऐन तेल परिपथ | 380L/मिनट |
पायलट तेल परिपथ | 10l/मिनट | |
एसचैनल यातायात | 160L/मिनट | |
धीमी शुरुआत को बढ़ावा दें | 5.0-9.0एस | |
सोलेनॉइड वाल्व नियंत्रण पैरामीटर | 24VDC/1.5A | |
बिजली संचयक यंत्र | एमऐन तेल परिपथ | 3.8L |
हेil वापसी लाइन | 1.9L | |
पायलट तेल परिपथ | 0.45L | |
इंटरफ़ेस विनिर्देश | पीबंदरगाह बंदरगाह | Code1:1 1/2 " |
हेil वापसी बंदरगाह | Code1:1 1/2 " | |
पायलट दबाव बंदरगाह | M14x1.5 | |
पायलट वापसी बंदरगाह | M14x1.5 | |
एलईक पोर्ट | M14x1.5 |






जिनान हेंसग्रैंड इंस्ट्रूमेंट कं, लिमिटेड
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, वेस्ट जिंगी रोड, जिनान 250012, पीआर चीन।